| CR7 | CR12 | |||
| Specificatie | ||||
| Laden | 7 kg | 12 kg | ||
| Werkradius | 850 mm | 1300 mm | ||
| Dood gewicht | Ongeveer 24 kg | Ongeveer 40 kg | ||
| Vrijheidsgraad | 6 draaibare gewrichten | 6 draaibare gewrichten | ||
| MTBF | >50000 uur | >50000 uur | ||
| Voeding | DC 48V | DC 48V | ||
| Programmeren | Sleep lesmateriaal en grafische interface | Sleep lesmateriaal en grafische interface | ||
| Prestatie | ||||
|
STROOMVERBRUIK
| Gemiddeld | Piek
| Gemiddeld | Piek
|
| 500W | 1500W | 600W | 2000W | |
| Veiligheidscertificering | >22 instelbare veiligheidsfuncties Voldoen aan “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE-certificering”-standaard | >22 instelbare veiligheidsfuncties Voldoen aan “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE-certificering”-standaard | ||
| Krachtdetectie, gereedschapsflens | Kracht, xyZ | Krachtmoment, xyz | Kracht, xyZ | Krachtmoment, xyz |
| Resolutieverhouding van krachtmeting | 0,1N | 0,02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
| Relatieve nauwkeurigheid van de krachtregeling | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Instelbaar bereik van Cartesiaanse stijfheid | 0~3000 N/m, 0~300 Nm/rad | 0~3000 N/m, 0~300 Nm/rad | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Vochtigheid | 20-80% RH (niet-condenserend) | 20-80% RH (niet-condenserend) | ||
| Beweging | ||||
| Herhaalbaarheid | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
| Motorisch gewricht | Omvang van de werkzaamheden | Maximale snelheid | Omvang van de werkzaamheden | Maximale snelheid |
| As 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| As 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| As 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| As 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| As 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| As 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| As 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Maximale snelheid aan het uiteinde van het gereedschap | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
| Functies | ||||
| IP-beschermingsklasse | IP67 | IP67 | ||
| ISO-classificatie voor schone ruimtes | 5 | 5 | ||
| Lawaai | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Robotmontage | Formeel gemonteerd, omgekeerd gemonteerd, aan de zijkant gemonteerd | Formeel gemonteerd, omgekeerd gemonteerd, aan de zijkant gemonteerd | ||
| Algemene I/O-poort | Digitale ingang | 4 | Digitale ingang | 4 |
| Digitale uitgang | 4 | Digitale uitgang | 4 | |
| Beveiligings-I/O-poort | Externe noodsituatie | 2 | Externe noodstop | 2 |
| Buitendeur met veiligheidsfunctie | 2 | Buitendeur met veiligheidsfunctie | 2 | |
| Type gereedschapsaansluiting | M8 | M8 | ||
| Voeding voor gereedschap I/O | 24V/1A | 24V/1A | ||
De onderdelenindustrie kent een hoge mate van automatisering, maar er zijn nog steeds enorme groeimogelijkheden in de hele toeleveringsketen. Als het algemene assemblageproces relatief complex is en de procesflexibiliteit hoog, kan de veiligere en flexibelere coöperatieve robot diverse complexe processen en werkomstandigheden aan. Deze robot vervangt geleidelijk aan de traditionele industriële robots, voegt waarde toe aan vele productiestadia in de automobielindustrie en verbetert de algehele productie-efficiëntie.
De auto-industrie kent strenge normen en complete systemen, en gebruikers hechten veel waarde aan de kwaliteit en consistentie van herhaalde taken. Daarom is een kosteneffectieve en zeer efficiënte collaboratieve robot de ideale keuze. De flexibele collaboratieve robots van exMate zijn eenvoudig te installeren en te herplaatsen, wat voldoet aan de behoeften van de auto-industrie op het gebied van maatwerk en snelle respons op veranderende markten. De geavanceerde beveiliging garandeert de veiligheid van de operators, verbetert de efficiëntie en maakt mens-machine-coëxistentie en samenwerking mogelijk.