CR7 | CR12 | |||
Specificatie | ||||
Laden | 7kg | 12kg | ||
Werkradius | 850mm | 1300mm | ||
Dood gewicht | ca.24kg | ca.40kg | ||
Graad van vrijheid | 6 roterende gewrichten | 6 roterende gewrichten | ||
MTBF | >50000 uur | >50000 uur | ||
Stroomvoorziening | Gelijkstroom 48V | Gelijkstroom 48V | ||
Programmeren | Sleep onderwijs en grafische interface | Sleep onderwijs en grafische interface | ||
Prestatie | ||||
ENERGIEVERBRUIK
| Gemiddeld | Hoogtepunt
| Gemiddeld | Hoogtepunt
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Veiligheidscertificering | >22 instelbare veiligheidsfuncties Voldoen aan “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE-certificering” standaard | >22 instelbare veiligheidsfuncties Voldoen aan “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE-certificering” standaard | ||
Krachtdetectie, gereedschapsflens | Kracht, xyZ | Moment van kracht, xyz | Kracht, xyZ | Moment van kracht, xyz |
Resolutieverhouding van krachtmeting | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Relatieve nauwkeurigheid van krachtcontrole | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Instelbaar bereik van Cartesiaanse stijfheid | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Bereik van bedrijfstemperatuur | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
Vochtigheid | 20-80% RH (niet-condenserend) | 20-80% RH (niet-condenserend) | ||
Beweging | ||||
Herhaalbaarheid | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ||
Motorisch gewricht | Reikwijdte van het werk | Maximum snelheid | Reikwijdte van het werk | Maximum snelheid |
As 1 | ±180° | 180°/sec | ±180° | 120°/sec |
As 2 | ±180° | 180°/sec | ±180° | 120°/sec |
As 3 | ±180° | 234°/sec | ±180° | 180°/sec |
As 4 | ±180° | 240°/sec | ±180° | 234°/sec |
As 5 | ±180° | 240°/sec | ±180° | 240°/sec |
As 6 | ±180° | 300°/sec | ±180° | 240°/sec |
As 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maximale snelheid aan het einde van het gereedschap | ≤3,2 m/sec | ≤3,5 m/sec | ||
Functies | ||||
IP-beschermingsgraad | IP67 | IP67 | ||
ISO Cleanroom-klasse | 5 | 5 | ||
Lawaai | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Robotmontage | Formeel gemonteerd, omgekeerd gemonteerd, aan de zijkant gemonteerd | Formeel gemonteerd, omgekeerd gemonteerd, aan de zijkant gemonteerd | ||
I/O-poort voor algemeen gebruik | Digitale invoer | 4 | Digitale invoer | 4 |
Digitale uitgang | 4 | Digitale uitgang | 4 | |
Beveiliging I/O-poort | Externe noodsituatie | 2 | Externe noodstop | 2 |
Externe veiligheidsdeur | 2 | Externe veiligheidsdeur | 2 | |
Type gereedschapsconnector | M8 | M8 | ||
Tool I/O-voeding | 24V/1A | 24V/1A |
En de onderdelenindustrie is een industrie met een hoog automatiseringsniveau, maar er zijn nog steeds enorme incrementele kansen in de hele toeleveringsketen.Als het algemene assemblageproces relatief gecompliceerd is en de procesflexibiliteit hoog is, kan de veiligere en flexibelere coöperatieve robot verschillende gecompliceerde processen en werkomstandigheden aan en vervangt hij geleidelijk de traditionele industriële robots, wat waarde toevoegt voor veel productiefasen in de automobielindustrie en verbetering van de algehele productie-efficiëntie.
De auto-industrie heeft strikte normen en een compleet systeem, en gebruikers letten op de kwaliteit en consistentie van herhaalde taken, dus de kosteneffectieve en zeer efficiënte collaboratieve robot is de ideale keuze.De exMate flexibele collaboratieve robots zijn eenvoudig te installeren en opnieuw in te zetten, wat voldoet aan de behoeften van de auto-industrie voor maatwerk en snelle reactie op veranderende markten.De toonaangevende beveiliging zorgt voor de veiligheid van operators terwijl de efficiëntie wordt verbeterd en maakt coëxistentie tussen mens en machine en samenwerken mogelijk.