CR7 | CR12 | |||
Specificatie | ||||
Laden | 7 kg | 12 kg | ||
Werkradius | 850 mm | 1300 mm | ||
Dood gewicht | Ongeveer 24 kg | Ongeveer 40 kg | ||
Vrijheidsgraad | 6 draaikoppelingen | 6 draaikoppelingen | ||
MTBF | >50000u | >50000u | ||
Voeding | DC 48V | DC 48V | ||
Programmeren | Drag-onderwijs en grafische interface | Drag-onderwijs en grafische interface | ||
Prestatie | ||||
STROOMVERBRUIK
| Gemiddeld | Piek
| Gemiddeld | Piek
|
500W | 1500W | 600W | 2000W | |
Veiligheidscertificering | >22 instelbare veiligheidsfuncties Voldoet aan “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE-certificering”-standaard | >22 instelbare veiligheidsfuncties Voldoet aan “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE-certificering”-standaard | ||
Krachtsensor, gereedschapsflens | Kracht, xyZ | Krachtmoment, xyz | Kracht, xyZ | Krachtmoment, xyz |
Resolutieverhouding van krachtmeting | 0,1N | 0,02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Relatieve nauwkeurigheid van krachtregeling | 0 5N | 0 1 Nm | 0 5N | 0 1 Nm |
Instelbaar bereik van cartesiaanse stijfheid | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Bereik van bedrijfstemperatuur | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
Vochtigheid | 20-80% RV (niet-condenserend) | 20-80% RV (niet-condenserend) | ||
Beweging | ||||
Herhaalbaarheid | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Motorgewricht | Omvang van het werk | Maximale snelheid | Omvang van het werk | Maximale snelheid |
As 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
As 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
As 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
As 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
As 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
As 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
As 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maximale snelheid aan het uiteinde van het gereedschap | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
Functies | ||||
IP-beschermingsgraad | IP67 | IP67 | ||
ISO Clean Room-klasse | 5 | 5 | ||
Lawaai | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Robotmontage | Formeel gemonteerd, omgekeerd gemonteerd, zijgemonteerd | Formeel gemonteerd, omgekeerd gemonteerd, zijgemonteerd | ||
Algemene I/O-poort | Digitale ingang | 4 | Digitale ingang | 4 |
Digitale uitgang | 4 | Digitale uitgang | 4 | |
Beveiliging I/O-poort | Externe noodsituatie | 2 | Externe noodstop | 2 |
Externe veiligheidsdeur | 2 | Externe veiligheidsdeur | 2 | |
Type gereedschapsconnector | M8 | M8 | ||
Gereedschap I/O-voeding | 24V/1A | 24V/1A |
De onderdelenindustrie is een industrie met een hoge mate van automatisering, maar er zijn nog steeds enorme groeimogelijkheden in de hele toeleveringsketen. Als het algemene assemblageproces relatief complex is en de procesflexibiliteit hoog, kan de veiligere en flexibelere coöperatieve robot diverse complexe processen en werkomstandigheden aan en vervangt hij geleidelijk de traditionele industriële robots. Dit levert toegevoegde waarde voor veel productiefasen in de autoproductie en verbetert de algehele productie-efficiëntie.
De auto-industrie hanteert strenge normen en complete systemen, en gebruikers hechten veel waarde aan de kwaliteit en consistentie van herhaalde taken. De kosteneffectieve en zeer efficiënte collaboratieve robot is daarom de ideale keuze. De flexibele collaboratieve robots van exMate zijn eenvoudig te installeren en opnieuw in te zetten en voldoen daarmee aan de behoeften van de auto-industrie aan maatwerk en snelle respons op veranderende markten. De toonaangevende beveiliging garandeert de veiligheid van operators, verbetert de efficiëntie en maakt samenwerking tussen mens en machine en samenwerking mogelijk.